とやま呉西圏域都市圏ビジョン
4 圏域が目指す将来像
本圏域は高規格幹線道路や鉄軌道、港湾等が集結する広域交通の結節点であり、国内のみならず、日本海対岸諸国も視野に入れた広域的な交流・交易拠点という特色を活かし、「環日本海の中核拠点」を目指します。
また、連携中枢都市圏としての拠点形成を活かした新たな取り組みや、これまで重層的に進めてきた各種連携プログラムの充実・強化、さらに、各市の総合戦略における人口減少対策などを網羅的に進めることにより、30万人の人口規模(2060年(R42年)時点)を維持する圏域の形成を図ります。
とやま呉西圏域の将来人口展望 | (単位:人) | ||||
2015年(H27年)国勢調査 | 2025年(R7年) | 2045年(R27年) | 2060年(R42年) | ||
---|---|---|---|---|---|
社人研推計 | 社人研準拠※ | 目標人口 (6市合計) |
|||
高岡市 | 172,125 | 161,299 | 131,477 | 108,205 | |
射水市 | 92,308 | 87,287 | 72,885 | 61,833 | |
氷見市 | 47,992 | 40,444 | 26,111 | 17,644 | |
砺波市 | 49,000 | 47,359 | 41,578 | 35,992 | |
小矢部市 | 30,399 | 27,077 | 19,891 | 15,100 | |
南砺市 | 51,327 | 44,626 | 31,017 | 22,588 | |
とやま呉西圏域 | 443,151 | 408,092 | 322,959 | 261,362 | 300,000 |
※ 国の将来推計用ワークシートによる各市の2060年推計値を合算し算出。 |